【ウィズ】死喰の黒滅者イザヴェリ・ヘイズ(L) 最終ステータス・潜在能力・進化素材
-
- カテゴリ:
- 話題・グッズ等
ボーダー | 時間・ポイント・順位(コメント番号or情報元) |
---|---|
1000位(レム2、トロフィー) | 9:40 73040pt 856位(8) 10:14 71220pt 1072位(11) 11:11 78560pt 1000位(12) 12:15 79920pt 1225位(22) 13:15 93320pt 992位(28) 14:27 102580pt 1013位(43) 15:02 111200pt 922位(57) 15:35 111460pt 1128位(63) |
5000位(レム1、トロフィー) | 10:08 37740pt 5092位(9) 11:29 43270pt 5286位(13) 12:01 50070pt 4518位(18) 13:02 55270pt 5092位(27) 14:13 62260pt 5328位(40) 14:42 68150pt 4965位(51) 15:02 71840pt 4800位(58) 15:45 80100pt 4777位(67) |
10000位(レム1) | 12:25 31870pt 9589位(23) 13:16 40460pt 8788位(30) 14:27 42270pt 10016位(44) 14:35 44870pt 9650位(48) 14:56 41590pt 10808位(53) 15:12 47650pt 10002位(85) 15:45 57040pt 8723位(69) |
50000位(アマネ) | 9:05 3150pt 49824位(5) |
300000位(シャナ) | |
総合5000(フラクタル、トロフィー) | 13:16 302400pt 5463位(29) 13:40 332650pt 4395位(31) 13:47 297000pt 5770位(35) 14:32 304500pt 5569位(47) 15:19 304500pt 5752位(61) 15:35 357060pt 3916位(63) 15:40 355110pt 4072位(65) 15:41 307810pt 5700位(64) 15:45 340860pt 4787位(68) |
総合10000(フラクタル) | 8:47 206370pt 9847位(3) 11:45 218040pt 9980位(14) 11:58 251210pt 8030位(17) 13:50 258505pt 8394位(36) 14:50 268830pt 8031位(52) |
ボーダー | 時間・ポイント・順位 (コメント番号or情報元) |
---|---|
1000位(レム2、トロフィー1) | 14:30 83120pt 949位(1) 14:52 86610pt 922位(2) 15:06 81440pt 1203位(3) 15:38 98360pt 765位(9) 16:07 83340pt 1490位(12) 18:28 112820pt 937位(19) 19:00 114860pt 988位(24) 19:28 118020pt 1000位(27) 21:32 133410pt 1004位(37) 23:11 130520pt 1579位(68) 23:30 163240pt 887位(78) 23:36 146800pt 1203位(84) |
5000位(レム1、トロフィー1) | 10:08 22470pt 5018位(2日目記事181) 15:36 48610pt 4974位(8) 15:52 49500pt 5049位(10) 17:10 56600pt 5006位(15) 17:21 55330pt 5413位(16) 19:29 66790pt 5479位(26) 19:41 72010pt 4944位(28) 21:45 88815pt 4901位(40) 22:08 92520pt 4967位(42) 22:30 99330pt 4533位(46) 22:47 98930pt 5083位(54) 23:27 106440pt 5266位(76) 23:35 111860pt 4995位(83) 23:48 116840pt 4759位(96) |
10000位(レム1) | 12:30 16850pt 10910位(管理人) 15:05 21650pt 11509位(4) 16:27 30200pt 9867位(13) 17:45 34750pt 9816位(管理人) 19:00 43380pt 9136位(管理人) 20:35 43870pt 10636位(31) 22:15 58240pt 10282位(43) 22:34 54480pt 11196位(49) 23:10 72045pt 9810位(66) 23:16 74500pt 9410位(79) |
50000位(アマネ) | 17:30 6710pt 48802位(17) 22:24 9770pt 50642位(48) 22:31 10270pt 48433位(47) |
300000位(シャナ) |
4998位82530pt(確定順位)